<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotópályázat figyelő &#187; euró</title>
	<atom:link href="http://fotopalyazat.info/tag/euro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotopalyazat.info</link>
	<description>Hazai és nemzetközi fotópályázat figyelő 2012</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Az euró: Mit jelent számunkra? &#8211; fotópályázat</title>
		<link>http://fotopalyazat.info/az-euro-mit-jelent-szamunkra-fotopalyazat.html</link>
		<comments>http://fotopalyazat.info/az-euro-mit-jelent-szamunkra-fotopalyazat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb - nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[diák]]></category>
		<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[Hazai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotopalyazat.info/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[„ Mit jelent számunkra az euró?” &#8211; ez a címe fotópályázatunknak, amelyen az EU országaiban élő 14 és 18 év közötti fiatalok vehetnek részt, és csoportokat alkotva közösen felfedezhetik, hogy milyen szerepet játszik az euró az Európai Unióban. A részvételhez [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fotopalyazat.info/az-euro-mit-jelent-szamunkra-fotopalyazat.html/az-euro-mit-jelent-szamunkra-fotopalyazat" rel="attachment wp-att-2881"><img src="http://fotopalyazat.info/wp-content/uploads/2010/02/Az-euró-Mit-jelent-számunkra-fotópályázat.jpg" alt="Az euró Mit jelent számunkra fotópályázat Az euró: Mit jelent számunkra?   fotópályázat" title="Az-euró--Mit-jelent-számunkra----fotópályázat" width="187" height="249" class="alignleft size-full wp-image-2881" /></a><strong>„ Mit jelent számunkra az euró?”</strong> &#8211; ez a címe fotópályázatunknak, amelyen az EU országaiban élő 14 és 18 év közötti fiatalok vehetnek részt, és csoportokat alkotva közösen felfedezhetik, hogy milyen szerepet játszik az euró az Európai Unióban. A részvételhez a pályázóknak olyan eredeti,  saját csapatuk által készített fényképet kell benyújtaniuk, amely az euróról alkotott képüket szemlélteti. Mit jelent az euró a számotokra? Mit szerettek az euróval kapcsolatban? A  képhez  rövid magyarázó feliratot is csatolni kell.</p>
<p><strong>A díjak</strong><br />
Ezt a pályázatot az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága szervezi. A pályázat első köre nemzeti szinten kerül lebonyolításra: a részt vevő uniós tagállamokból egy-egy győztes csapat jut tovább. Minden csapattag díjban részesül. A 27 országos szintű győztes közül a hét legjobb csapatot meghívjuk Brüsszelbe, ahol a döntőben győztes csapat tagjainak átnyújtjuk nyereményeiket a díjkiosztó ünnepségen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.euroinphoto.eu/index_hu.htm" target="_blank"><em>Bővebb információ és regisztráció</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotopalyazat.info/az-euro-mit-jelent-szamunkra-fotopalyazat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

